Sumber http://elshieorchid.com/daftar-harga-anggrekOctober 21, 2012
| No | Nama | Harga (Rp) |
| 1 | D. affin | 45,000 |
| 2 | D. anosmum | 30,000 |
| 3 | D. capituliflorum | 40,000 |
| 4 | D. albertisii | 40,000 |
| 5 | D. macrophylum Jawa | 35,000 |
| 6 | D. smiliae | 65,000 |
| 7 | D. spectabille | 90,000 |
| 8 | D. purpureum | 75,000 |
| 9 | D. lineale | 75,000 |
| 10 | D. violaceaflavents | 250,000 |
| 11 | D. lasiantera | 250,000 |
| 12 | D. discolor | 100,000 |
| 13 | D. trilamelatum | 60,000 |
| 14 | D. capra | 30,000 |
| 15 | D. liporinum | 75,000 |
| 16 | D. nindii | 200,000 |
| 17 | D. canaliculatum | 35,000 |
| 18 | D. abionensis | 45,000 |
| 19 | D. fesiferum | 45,000 |
| 20 | D. stratiotes | 85,000 |
| 21 | D. lawesii | 35,000 |
| 22 | D. phalaenopsis | 40,000 |
| 23 | D. jonsonii | 95,000 |
| 24 | D. bicodatum | 60,000 |
| 25 | D. taurulinum | 90,000 |
| 26 | D. sulawesiense | 35,000 |
| 27 | D. archiphilangense | 150,000 |
| 28 | D. laxsiflorum | 200,000 |
| 29 | D. cohliolides | 175,000 |
| 30 | D. parnatanum | 175,000 |
| 31 | D. sp flores | 45,000 |
| 32 | D. tanimbar | 85,000 |
| 33 | D. suleri | 55,000 |
| 34 | D. sparatum | 75,000 |
| 35 | D. tampangense | 45,000 |
| 36 | D. sirasii | 90,000 |
| 37 | D. bractiosum | 35,000 |
| 38 | D. tobaense | 65,000 |
| 39 | D. tanjerinum | 350,000 |
| 40 | D. ingianum | 150,000 |
| 41 | D. parishii | 200,000 |
| 42 | D. farmeri | 200,000 |
| 43 | D. sekundum alba | 400,000 |
| 44 | D. dearii | 150,000 |
| 45 | D. primolinum | 400,000 |
| 46 | D. amethystoglosum | 300,000 |
| 47 | D. draconis | 175,000 |
| 48 | D. unicum | 400,000 |
| 49 | D. tetragonum | 200,000 |
| 50 | D. strebloseros | 500,000 |
| 51 | D. anae | 200,000 |
| 52 | D. anosmum gigantea alba (15-20 cm) | 75,000 |
0 komentar:
Posting Komentar